Prediksi Parlay Jitu Hari Ini 1 – 2 Desember 2018, Master Prediksi Parlay 1 – 2 Desember 2018, Guru Prediksi Parlay 1 – 2 Desember 2018
Time | Status | Home | Score | Away | 1×2 | U/O 2.5 | HT/FT |
![]() |
Spain: Laliga | ||||||
19:00 | Celta Vigo | ? – ? | Huesca | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
0:30 | Getafe | ? – ? | Espanyol | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
2:45 | Real Madrid | ? – ? | Valencia | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
![]() |
Germany: Bundesliga | ||||||
21:30 | Dortmund | ? – ? | Freiburg | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:30 | Hannover | ? – ? | Hertha Berlin | 12 | O > 2.5 | / | |
21:30 | Stuttgart | ? – ? | Augsburg | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
21:30 | Werder Bremen | ? – ? | Bayern Munich | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
0:30 | Hoffenheim | ? – ? | Schalke | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
![]() |
England: Premier League | ||||||
22:00 | Crystal Palace | ? – ? | Burnley | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
22:00 | Huddersfield | ? – ? | Brighton | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Leicester | ? – ? | Watford | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Manchester City | ? – ? | Bournemouth | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | Newcastle | ? – ? | West Ham | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:30 | Southampton | ? – ? | Manchester Utd | 12 | U < 2.5 | / | |
![]() |
France: Ligue 1 | ||||||
23:00 | Lille | ? – ? | Lyon | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
2:00 | Angers | ? – ? | Caen | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
2:00 | Guingamp | ? – ? | Nice | 12 | U < 2.5 | / | |
2:00 | Monaco | ? – ? | Montpellier | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
2:00 | Nimes | ? – ? | Amiens | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
![]() |
Italy: Serie A | ||||||
2:30 | Sampdoria | ? – ? | Bologna | X | U < 2.5 | 2 – X | |
![]() |
Albania: Super League | ||||||
20:00 |
Luftetari Gjirokastra
|
? – ? | Kukesi | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
23:00 | Skenderbeu | ? – ? | Teuta | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
![]() |
Argentina: Superliga | ||||||
7:15 |
Newells Old Boys
|
? – ? | Patronato | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
3:10 | Estudiantes L.P. | ? – ? | Lanus | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
5:20 | Banfield | ? – ? | Argentinos Jrs | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
![]() |
Armenia: Premier League | ||||||
17:00 | Banants Yerevan | ? – ? | Shirak Gyumri | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
17:00 | Lori | ? – ? | Ararat-Armenia | 1X | O > 2.5 | / | |
![]() |
Asia: Aff Suzuki Cup – Play Offs | ||||||
19:45 | Malaysia | ? – ? | Thailand | 2 | / | X – 2 | |
![]() |
Australia: A-League | ||||||
13:35 |
Central Coast Mariners
|
? – ? | Sydney FC | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
15:50 |
Melbourne Victory
|
? – ? | WS Wanderers | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
![]() |
Austria: Tipico Bundesliga | ||||||
23:00 | Austria Vienna | ? – ? | St. Polten | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
23:00 | LASK Linz | ? – ? | Hartberg | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
23:00 | Mattersburg | ? – ? | Admira | 2 | U < 2.5 | 1 – 2 | |
![]() |
Belgium: Jupiler League | ||||||
0:00 | Charleroi | ? – ? | Cercle Brugge KSV | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
2:00 | Kortrijk | ? – ? | Mouscron | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
2:00 | Waregem | ? – ? | Oostende | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
2:30 | Antwerp | ? – ? | St. Truiden | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
![]() |
Chile: Primera Division | ||||||
4:00 | Colo Colo | ? – ? | U. De Concepcion | 1 | O > 2.5 | / | |
4:00 | Curico Unido | ? – ? | U. De Chile | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
4:00 | Deportes Iquique | ? – ? | Antofagasta | 1 | O > 2.5 | / | |
4:00 |
Deportes Temuco
|
? – ? | U. Catolica | 12 | O > 2.5 | / | |
4:00 | O’Higgins | ? – ? | A. Italiano | 1 | O > 2.5 | / | |
4:00 | Palestino | ? – ? | Huachipato | 1X | O > 2.5 | / | |
4:00 | San Luis | ? – ? | Everton | 1X | O > 2.5 | / | |
4:00 | U. Espanola | ? – ? | Union La Calera | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
![]() |
Croatia: 1. Hnl | ||||||
21:00 | Osijek | ? – ? | Rijeka | 12 | U < 2.5 | / | |
23:30 | Rudes | ? – ? | Hajduk Split | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
![]() |
Cyprus: First Division | ||||||
22:00 | Alki Oroklini | ? – ? | Nea Salamis | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
0:00 | AEL Limassol | ? – ? | Omonia | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
![]() |
Czech Republic: 1. Liga | ||||||
21:00 | Mlada Boleslav | ? – ? | Karvina | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
23:00 | Slovacko | ? – ? | Sparta Prague | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
![]() |
Denmark: Superliga | ||||||
22:00 | Odense | ? – ? | Vendsyssel | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
![]() |
England: Championship | ||||||
19:30 | Sheffield Utd | ? – ? | Leeds | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Birmingham | ? – ? | Preston | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | Blackburn | ? – ? | Sheffield Wed | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
22:00 | Bolton | ? – ? | Wigan | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Derby | ? – ? | Swansea | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Norwich | ? – ? | Rotherham | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | Nottingham | ? – ? | Ipswich | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
22:00 | QPR | ? – ? | Hull | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
22:00 | Reading | ? – ? | Stoke | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:30 | Middlesbrough | ? – ? | Aston Villa | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
![]() |
England: Fa Cup | ||||||
19:30 | FC Halifax | ? – ? | AFC Wimbledon | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | Accrington | ? – ? | Cheltenham | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Charlton | ? – ? | Doncaster | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
22:00 | Lincoln | ? – ? | Carlisle | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Maidstone | ? – ? | Oldham | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Peterborough | ? – ? | Bradford City | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Plymouth | ? – ? | Oxford Utd | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
22:00 | Southend | ? – ? | Barnsley | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
22:00 | Walsall | ? – ? | Sunderland | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
3:00 | Wrexham | ? – ? | Newport Co | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
![]() |
Germany: 2. Bundesliga | ||||||
19:00 | FC Koln | ? – ? | Greuther Furth | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
19:00 | Ingolstadt | ? – ? | Hamburger SV | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
19:00 | St. Pauli | ? – ? | SG Dynamo Dresden | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
19:00 | Union Berlin | ? – ? | Darmstadt | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
![]() |
Greece: Football League | ||||||
20:00 | Platanias FC | ? – ? | AO Trikala | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
![]() |
Greece: Super League | ||||||
22:15 | AEL Larissa | ? – ? | Panionios | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
0:00 | Smyrnis | ? – ? | Atromitos | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
0:30 | Giannina | ? – ? | OFI Crete | 12 | U < 2.5 | / | |
![]() |
Hong Kong: Premier League | ||||||
13:30 |
Guangzhou RandF U19
|
? – ? | Yuen Long | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
13:30 |
Lee Man Warriors
|
? – ? | Southern District | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
![]() |
India: I-League | ||||||
15:30 | Minerva | ? – ? | Indian Arrows | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
![]() |
Indonesia: Liga 1 | ||||||
13:30 | Perseru Serui | ? – ? | Madura United | X2 | U < 2.5 | / | |
15:30 |
Persela Lamongan
|
? – ? | Persib Bandung | 2 | U < 2.5 | / | |
18:30 | PSIS Semarang | ? – ? | Persipura Jayapura | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
18:30 | PSMS Medan | ? – ? | Persebaya | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
![]() |
Iran: Division 1 | ||||||
17:45 | Shahrdari Tabriz | ? – ? | Mes Kerman | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
![]() |
Italy: Serie B | ||||||
21:00 | Cittadella | ? – ? | Salernitana | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Cosenza | ? – ? | Padova | 1X | / | 1 – 1 | |
21:00 | Cremonese | ? – ? | Crotone | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
0:00 | Ascoli | ? – ? | Spezia | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
![]() |
Japan: J-League | ||||||
12:00 | Kashima | ? – ? | Sagan Tosu | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
12:00 | Kashiwa | ? – ? | G-Osaka | 12 | O > 2.5 | / | |
12:00 |
Kawasaki Frontale
|
? – ? | Iwata | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
12:00 | Kobe | ? – ? | Vegalta Sendai | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
12:00 | Nagoya | ? – ? | Shonan | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
12:00 | Sapporo | ? – ? | Hiroshima | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
12:00 | Urawa | ? – ? | FC Tokyo | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
12:00 |
V-Varen Nagasaki
|
? – ? | Shimizu | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
12:00 | Yokohama M. | ? – ? | C-Osaka | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
![]() |
New Zealand: Football Championship | ||||||
8:00 | Team Wellington | ? – ? | Canterbury | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
8:00 | Waitakere United | ? – ? | Eastern Suburbs | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
![]() |
Poland: Division 1 | ||||||
19:00 | Warta Poznan | ? – ? | Puszcza | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Chrobry Glogow | ? – ? | Suwalki | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | Garbarnia | ? – ? | Podbeskidzie | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
22:00 | Termalica B-B. | ? – ? | Tychy | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
![]() |
Poland: Division 2 | ||||||
18:00 | R. Rzeszow | ? – ? | ROW Rybnik | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
19:00 | Blekitni Stargard | ? – ? | Pruszkow | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
19:00 | Elana Torun | ? – ? | Gryf Wejherowo | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
19:00 |
Siarka Tarnobrzeg
|
? – ? | Elblag | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
19:00 | Skra | ? – ? | GKS Belchatow | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Pogon Siedlce | ? – ? | Rozwoj Katowice | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
23:00 | Ruch | ? – ? | Leczna | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
1:10 | Widzew Lodz | ? – ? | S. Wola | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
![]() |
Poland: Ekstraklasa | ||||||
21:30 | Plock | ? – ? | Gornik Z. | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:00 | Legnica | ? – ? | Wisla | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
2:30 | Legia | ? – ? | Korona Kielce | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
![]() |
Portugal: Primeira Liga | ||||||
1:00 | Benfica | ? – ? | Feirense | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
3:30 | Braga | ? – ? | Moreirense | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
![]() |
Portugal: Segunda Liga | ||||||
18:00 | Mafra | ? – ? | FC Porto B | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 |
CD Cova da Piedade
|
? – ? | Famalicao | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Guimaraes B | ? – ? | Oliveirense | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Varzim | ? – ? | Academico Viseu | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
![]() |
Serbia: Super Liga | ||||||
19:00 | Din. Vranje | ? – ? | Radnicki Nis | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
19:00 | Macva | ? – ? | Cukaricki | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
19:00 | Rad Beograd | ? – ? | Vojvodina | 2 | U < 2.5 | / | |
19:00 | Zemun | ? – ? | Radnik | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
21:30 | Mladost | ? – ? | Partizan | 1 | U < 2.5 | / | |
0:00 | Proleter | ? – ? | Sp. Subotica | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
![]() |
South Africa: Premier League | ||||||
20:30 | Highlands | ? – ? | Cape Town City | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
23:00 | Golden Arrows | ? – ? | Kaizer Chiefs | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
1:15 | Black Leopards | ? – ? | Bidvest Wits | 2 | / | 2 – 2 | |
![]() |
South Korea: K League 1 – Relegation Group | ||||||
12:00 | Gangwon | ? – ? | Daegu | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
12:00 | Incheon | ? – ? | Jeonnam | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
12:00 | Sangju Sangmu | ? – ? | Seoul | 12 | O > 2.5 | / | |
![]() |
Spain: Laliga2 | ||||||
22:00 | Cordoba | ? – ? | Elche | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
0:00 | Malaga | ? – ? | Granada CF | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
0:00 | Reus Deportiu | ? – ? | Mallorca | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
2:00 | Almeria | ? – ? | Extremadura UD | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
2:30 | Gijon | ? – ? | Tenerife | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
![]() |
Switzerland: Challenge League | ||||||
23:30 | Kriens | ? – ? | Winterthur | X2 | / | 2 – 2 | |
![]() |
Switzerland: Super League | ||||||
1:00 | Sion | ? – ? | Luzern | 1 | O > 2.5 | / | |
1:00 | Thun | ? – ? | St. Gallen | 2 | O > 2.5 | / | |
![]() |
Tunisia: Ligue Professionnelle 1 | ||||||
22:00 | Club Africain | ? – ? | Metlaoui | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | Etoile Sahel | ? – ? | Sfaxien | 12 | U < 2.5 | / | |
22:00 | Hammam-Lif | ? – ? | Gabes | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | JS Kairouan | ? – ? | Esperance Tunis | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Monastir | ? – ? | Ben Guerdane | X | U < 2.5 | 1 – X | |
22:00 | Stade Gabesien | ? – ? | Bizertin | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
![]() |
Turkey: 1. Lig | ||||||
17:30 | Altay | ? – ? | Altinordu | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
17:30 | Boluspor | ? – ? | Adana Demirspor | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Balikesirspor | ? – ? | Denizlispor | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
![]() |
Turkey: 2. Lig Red Group | ||||||
17:30 | Fethiyespor | ? – ? | Manisa | 2 | / | 2 – 2 | |
17:30 | Karagumruk | ? – ? | Tarsus | X2 | / | X – 2 | |
17:30 | Menemen Bld. | ? – ? | Bandirmaspor | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
17:00 |
Kahramanmarasspor
|
? – ? | Etimesgut | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
17:00 |
Sivas Belediyespor
|
? – ? | Bugsasspor | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
17:30 |
Darica Genclerbirligi
|
? – ? | Anadolu Selcukspor | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
![]() |
Turkey: Super Lig | ||||||
20:00 | Antalyaspor | ? – ? | Goztepe | X2 | U < 2.5 | 1 – 2 | |
20:00 | Basaksehir | ? – ? | Sivasspor | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
23:00 | Kayserispor | ? – ? | Trabzonspor | 12 | U < 2.5 | / | |
![]() |
Ukraine: Premier League | ||||||
22:00 | Arsenal Kiev | ? – ? | Karpaty | 1 | U < 2.5 | X – 1 |
Prediksi Parlay Jitu Hari Ini 1 – 2 Desember 2018
Cristiano Ronaldo mencetak gol pembuka dan membantu membuat gol kedua saat Juventus memperpanjang awal tak terkalahkan mereka di Serie A dengan kemenangan 2-0 atas SPAL yang dipromosikan pada hari Sabtu.
Gol terakhir Ronaldo adalah kesembilannya di Serie A, yang menyamai Genoa Krzysztof Piatek dalam perlombaan untuk sepatu emas.
Tujuan datang mendekati tanda setengah jam ketika Ronaldo mengalahkan semua orang untuk mengarahkan kembali dalam tendangan bebas dari Miralem Pjanic.
Dalam 60, Ronaldo menarik kembali serangan balik mengatur tembakan untuk Douglas Costa, yang usahanya ditepuk ke jalur Mario Mandzukic yang mencetak gol dari rebound.
Juventus pindah sembilan poin dari peringkat kedua Napoli, yang menjamu Chievo Verona pada Minggu.